Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: ES 153249-21
Farbe: Azul
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
273 02.03.22 12:00:00 Peniscola 220,003 5000 356
241 03.03.22 10:00:00 Peniscola 111,829 5000 357
261 05.04.22 11:00:00 VINAROS 663,148 20000 352
253 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 851,025 25000 342
175 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 700,722 30000 338
158 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1046,524 30000 334
267 12.03.22 10:00:00 VINAROS 595,679 15000 359
64 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 917,315 70000 335
111 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1365,491 90000 262
275 27.03.22 12:00:00 VINAROS 628,128 15000 360
0 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 0,000 155000 251


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge